ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ
"Плавающие" рабочие колеса обеспечивают отличную устойчивость к износу и предотвращают блокировку гидравлики, что позволяет перекачивать воду с небольшим содержанием механических примесей*.
Насосы снабжены встроенным обратным клапаном для защиты от гидроударов.
Эксплуатация насоса возможна в вертикальном либо в наклонном** положениях.
Адаптер для соединения насоса с электродвигателем выполнен по стандарту NEMA, что обеспечивает надежную стыковку валов гидравлической части и электродвигателя.
Насосы обладают компактными размерами, превосходными гидравлическими характеристиками, отличаются высокой надежностью в эксплуатации.
* Величина максимально допустимой концентрации механических примесей приведена в разделе "Технические характеристики".
** Минимальный угол наклона насоса по отношению к горизонтальной плоскости - 5°.
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Погружной центробежный многоступенчатый насос с адаптером* для жесткой стыковки с электродвигателем**.
Тип рабочего колеса: закрытое, с возможностью смещения вдоль оси вала ("плавающая гидравлика").
Водозабор осуществляется в нижней части через встроенный фильтр грубой очистки.
Тип присоединения к напорному патрубку:резьбовое.
* Тип присоединения электродвигателя: стандарт NEMA MG-1.18.38.
** Электродвигатель приобретается отдельно.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | ES4 01 | ES4 02 | ES4 03 | ES4 04 | ES4 06 | ES4 08 | ES4 12 | ES4 16 |
Производительность, м3/час | 0,2 - 1,4 | 0,3 - 3 | 0,4 - 4,2 | 0,6 - 6 | 0,8 - 8,4 | 1,2 - 12 | 1,5 - 15 | 2,4 - 24 |
Напор, м | 244,9 - 21,2 | 138,1 - 16,1 | 208,4 -13,3 | 278,7 - 7,4 | 292,5 - 11,5 | 200,8 - 12,1 | 158,5 - 16,2 | 11,9 - 11,8 |
Мощность на валу, P2, кВт | 0,37 - 1,1 | 0,37 - 1,1 | 0,37 - 2,2 | 0,37 - 4 | 0,75 - 5,5 | 0,75 - 5,5 | 1,5 - 5,5 | 2,2 - 5,5 |
Эксплуатационные ограничения | ||||||||
Температура перекачиваемой жидкости, °C | 4-35 | |||||||
Содержание механических примесей | до 150 г/м3 во взвешенном состоянии | |||||||
Размер перекачиваемых частиц | до 4,5 мм | |||||||
Глубина погружения | до 150 м |
МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Конструктивный элемент (деталь) | Материал |
Корпус гидравлической части | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Напорный патрубок | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Вал насоса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Рабочие колеса | Высокопрочный полифениленоксид (PPO), армированный стекловолокном GF (30%) |
Диффузоры | Технополимер |
Материалы уплотнений гидравлической части | Эластомер NBR |
Всасывающий фильтр | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Крепежные элементы (гайки, шайбы и болты) | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Защита кабеля | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Таблица гидравлических характеристик (ES4 03)
Модели | Подача, м³/ч | 0 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 4,2 |
ES4 03 05 | Напор, м | 33,7 | 33,6 | 33,1 | 32,2 | 30,8 | 29 | 26,8 | 24,1 | 20,9 | 17,4 | 13,3 |
ES4 03 08 | 53,6 | 53,7 | 53 | 51,5 | 49,3 | 46,3 | 42,5 | 38 | 32,7 | 26,6 | 19,8 | |
ES4 03 11 | 71,7 | 71,5 | 70,3 | 68,2 | 65,1 | 61 | 55,9 | 49,9 | 42,9 | 34,9 | 26 | |
ES4 03 16 | 106,0 | 105,8 | 104,0 | 100,6 | 95,7 | 89,2 | 81,2 | 71,6 | 60,4 | 47,6 | 33,3 | |
ES4 03 21 | 140,8 | 141,2 | 139,6 | 135,9 | 130,0 | 122,1 | 112,1 | 100,1 | 85,9 | 69,7 | 51,3 | |
ES4 03 32 | 207,9 | 208,4 | 205,5 | 199,2 | 189,6 | 176,7 | 160,5 | 140,9 | 118,0 | 91,8 | 62,2 |
