ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ
"Плавающие" рабочие колеса обеспечивают отличную устойчивость к износу и предотвращают блокировку гидравлики, что позволяет перекачивать воду с небольшим содержанием механических примесей*.
Насосы снабжены встроенным обратным клапаном для защиты от гидроударов.
Эксплуатация насоса возможна в вертикальном либо в наклонном** положениях.
Адаптер для соединения насоса с электродвигателем выполнен по стандарту NEMA, что обеспечивает надежную стыковку валов гидравлической части и электродвигателя.
Насосы обладают компактными размерами, превосходными гидравлическими характеристиками, отличаются высокой надежностью в эксплуатации.
* Величина максимально допустимой концентрации механических примесей приведена в разделе "Технические характеристики".
** Минимальный угол наклона насоса по отношению к горизонтальной плоскости - 5°.
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Погружной центробежный многоступенчатый насос с адаптером* для жесткой стыковки с электродвигателем**.
Тип рабочего колеса: закрытое, с возможностью смещения вдоль оси вала ("плавающая гидравлика").
Водозабор осуществляется в нижней части через встроенный фильтр грубой очистки.
Тип присоединения к напорному патрубку:резьбовое.
* Тип присоединения электродвигателя: стандарт NEMA MG-1.18.38.
** Электродвигатель приобретается отдельно.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | ES4 01 | ES4 02 | ES4 03 | ES4 04 | ES4 06 | ES4 08 | ES4 12 | ES4 16 |
Производительность, м3/час | 0,2 - 1,4 | 0,3 - 3 | 0,4 - 4,2 | 0,6 - 6 | 0,8 - 8,4 | 1,2 - 12 | 1,5 - 15 | 2,4 - 24 |
Напор, м | 244,9 - 21,2 | 138,1 - 16,1 | 208,4 -13,3 | 278,7 - 7,4 | 292,5 - 11,5 | 200,8 - 12,1 | 158,5 - 16,2 | 11,9 - 11,8 |
Мощность на валу, P2, кВт | 0,37 - 1,1 | 0,37 - 1,1 | 0,37 - 2,2 | 0,37 - 4 | 0,75 - 5,5 | 0,75 - 5,5 | 1,5 - 5,5 | 2,2 - 5,5 |
Эксплуатационные ограничения | ||||||||
Температура перекачиваемой жидкости, °C | 4-35 | |||||||
Содержание механических примесей | до 150 г/м3 во взвешенном состоянии | |||||||
Размер перекачиваемых частиц | до 4,5 мм | |||||||
Глубина погружения | до 150 м |
МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Конструктивный элемент (деталь) | Материал |
Корпус гидравлической части | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Напорный патрубок | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Вал насоса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Рабочие колеса | Высокопрочный полифениленоксид (PPO), армированный стекловолокном GF (30%) |
Диффузоры | Технополимер |
Материалы уплотнений гидравлической части | Эластомер NBR |
Всасывающий фильтр | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Крепежные элементы (гайки, шайбы и болты) | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Защита кабеля | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Таблица гидравлических характеристик (ES4 04)
Модели | Подача, м³/ч | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 |
ES4 04 04 | Напор, м | 25,8 | 25,5 | 24,9 | 23,9 | 22,6 | 20,9 | 18,9 | 16,6 | 13,9 | 10,8 | 7,4 |
ES4 04 06 | 38 | 38,1 | 37,5 | 36,4 | 34,7 | 32,4 | 29,6 | 26,1 | 22,1 | 17,5 | 12,3 | |
ES4 04 08 | 51 | 50,7 | 49,7 | 48,1 | 45,8 | 42,8 | 39,2 | 34,9 | 29,9 | 24,2 | 17,9 | |
ES4 04 12 | 76,6 | 76,9 | 76,1 | 74,3 | 71,4 | 67,4 | 62,4 | 56,3 | 49,1 | 40,8 | 31,5 | |
ES4 04 16 | 101,9 | 102,7 | 102 | 99,9 | 96,4 | 91,5 | 85,1 | 77,4 | 68,2 | 57,6 | 45,6 | |
ES4 04 24 | 150,6 | 150,9 | 149,2 | 145,4 | 139,6 | 131,8 | 122 | 110,1 | 96,3 | 80,4 | 62,5 | |
ES4 04 32 | 202,3 | 202 | 199,1 | 193,6 | 185,4 | 174,6 | 161,2 | 145,1 | 126,3 | 105 | 81 | |
ES4 04 40 | 251,7 | 250,6 | 246,5 | 239,3 | 229 | 215,8 | 199,4 | 180 | 157,5 | 132 | 103,4 | |
ES4 04 44 | 277,7 | 278,7 | 276 | 269,9 | 260,2 | 247 | 230,2 | 209,9 | 186,1 | 158,7 | 127,8 |
