ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ
"Плавающие" рабочие колеса обеспечивают отличную устойчивость к износу и предотвращают блокировку гидравлики, что позволяет перекачивать воду с небольшим содержанием механических примесей*.
Насосы снабжены встроенным обратным клапаном для защиты от гидроударов.
Эксплуатация насоса возможна в вертикальном либо в наклонном** положениях.
Адаптер для соединения насоса с электродвигателем выполнен по стандарту NEMA, что обеспечивает надежную стыковку валов гидравлической части и электродвигателя.
Насосы обладают компактными размерами, превосходными гидравлическими характеристиками, отличаются высокой надежностью в эксплуатации.
* Величина максимально допустимой концентрации механических примесей приведена в разделе "Технические характеристики".
** Минимальный угол наклона насоса по отношению к горизонтальной плоскости - 5°.
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Погружной центробежный многоступенчатый насос с адаптером* для жесткой стыковки с электродвигателем**.
Тип рабочего колеса: закрытое, с возможностью смещения вдоль оси вала ("плавающая гидравлика").
Водозабор осуществляется в нижней части через встроенный фильтр грубой очистки.
Тип присоединения к напорному патрубку: резьбовое.
* Тип присоединения электродвигателя: стандарт NEMA MG-1.18.38.
** Электродвигатель приобретается отдельно.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | ES4 01 | ES4 02 | ES4 03 | ES4 04 | ES4 06 | ES4 08 | ES4 12 | ES4 16 |
Производительность, м3/час | 0,2 - 1,4 | 0,3 - 3 | 0,4 - 4,2 | 0,6 - 6 | 0,8 - 8,4 | 1,2 - 12 | 1,5 - 15 | 2,4 - 24 |
Напор, м | 244,9 - 21,2 | 138,1 - 16,1 | 208,4 -13,3 | 278,7 - 7,4 | 292,5 - 11,5 | 200,8 - 12,1 | 158,5 - 16,2 | 11,9 - 11,8 |
Мощность на валу, P2, кВт | 0,37 - 1,1 | 0,37 - 1,1 | 0,37 - 2,2 | 0,37 - 4 | 0,75 - 5,5 | 0,75 - 5,5 | 1,5 - 5,5 | 2,2 - 5,5 |
Эксплуатационные ограничения | ||||||||
Температура перекачиваемой жидкости, °C | 4-35 | |||||||
Содержание механических примесей | до 150 г/м3 во взвешенном состоянии | |||||||
Размер перекачиваемых частиц | до 4,5 мм | |||||||
Глубина погружения | до 150 м |
МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Конструктивный элемент (деталь) | Материал |
Корпус гидравлической части | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Напорный патрубок | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Вал насоса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Рабочие колеса | Высокопрочный полифениленоксид (PPO), армированный стекловолокном GF (30%) |
Диффузоры | Технополимер |
Материалы уплотнений гидравлической части | Эластомер NBR |
Всасывающий фильтр | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Крепежные элементы (гайки, шайбы и болты) | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Защита кабеля | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Таблица гидравлических характеристик (ES4 06)
Модели | Подача, м³/ч | 0 | 0,8 | 1,7 | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5 | 5,9 | 6,7 | 7,6 | 8,4 |
ES4 06 07 | Напор, м | 41,8 | 40,8 | 39,4 | 37,5 | 35,1 | 32,3 | 29 | 25,3 | 21,2 | 16,5 | 11,5 |
ES4 06 10 | 61,8 | 60,3 | 58,2 | 55,5 | 52,1 | 48,1 | 43,4 | 38,2 | 32,2 | 25,7 | 18,5 | |
ES4 06 14 | 88,9 | 87,4 | 84,9 | 81,5 | 77 | 71,6 | 65,3 | 57,9 | 49,6 | 40,4 | 30,1 | |
ES4 06 20 | 124,1 | 121,2 | 117,2 | 112 | 105,6 | 97,9 | 89,1 | 79,1 | 67,9 | 55,5 | 41,9 | |
ES4 06 27 | 168,2 | 164,1 | 158,4 | 151,1 | 142,3 | 132 | 120,1 | 106,6 | 91,6 | 75,1 | 57 | |
ES4 06 34 | 206,5 | 201,9 | 195,2 | 186,4 | 175,7 | 163 | 148,2 | 131,4 | 112,6 | 91,8 | 69 | |
ES4 06 36 | 219,2 | 214,6 | 207,8 | 198,8 | 187,7 | 174,5 | 159 | 141,5 | 121,7 | 99,8 | 75,8 | |
ES4 06 49 | 299,3 | 292,5 | 282,8 | 270,2 | 254,7 | 236,4 | 215,1 | 191 | 164 | 134,2 | 101,4 |
